| Обменник |
WMZ |
WMR |
Резерв |
BL |
| SafeChange | 1.0000 | 30.8669 | 1,821.99 | 948 |
| SaveChange | 1.0000 | 30.8052 | 715,858.20 | 1974 |
| NetExchange | 1.0000 | 30.7830 | 1,449,212.49 | 1693 |
| DemonChange | 1.0000 | 30.7347 | 59,229.11 | 1389 |
| Obmennik.ru | 1.0000 | 30.7329 | 42,630.97 | 587 |
| Changer.ru | 1.0000 | 30.6500 | 89,932.71 | 545 |
| IntexChange | 1.0000 | 30.6185 | 351,912.93 | 1412 |
| Currex | 1.0000 | 30.4855 | 40,343.13 | 766 |
| ChangeMoney | 1.0000 | 30.4800 | 527,462.44 | 1796 |
Всего доступно к обмену 3,278,403.97 WMR. Средний курс обмена 30.6841. |
|